Clasificatoria solo/dúo
Ranking de LAS
Los puestos son globales: el 201 es el primero de gran maestro.
aspirante
200cuentas
gran maestro
500cuentas
| # | Jugador | LP | Victorias | WR |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Parisi Fanboy#CHL Gran maestro | 1004 | 296W · 269L | 52% |
| 402 | LIELESSS#LAS Gran maestro | 1004 | 296W · 283L | 51% |
| 403 | RIUQ16#LAS Gran maestro en racha nuevo | 1003 | 543W · 505L | 52% |
| 404 | Upload#11011 Gran maestro nuevo | 1003 | 271W · 259L | 51% |
| 405 | Unlucky Team#GAP Gran maestro | 1003 | 208W · 157L | 57% |
| 406 | tda#0507 Gran maestro en racha | 1002 | 111W · 71L | 61% |
| 407 | NOKIEROJUGARMASS#LAS Gran maestro | 1001 | 273W · 221L | 55% |
| 408 | Verloren#Verlo Gran maestro | 1000 | 200W · 176L | 53% |
| 409 | RIP AND TEAR#333 Gran maestro | 999 | 315W · 277L | 53% |
| 410 | Squixi#LAS Gran maestro en racha | 999 | 231W · 187L | 55% |
| 411 | Mockingbird#SZA Gran maestro | 998 | 416W · 370L | 53% |
| 412 | Strt7#333 Gran maestro | 998 | 241W · 208L | 54% |
| 413 | Shirou Ogami#1111 Gran maestro | 996 | 227W · 210L | 52% |
| 414 | Ingeniero Panzón#LAS Gran maestro | 995 | 220W · 205L | 52% |
| 415 | Haru#LASS Gran maestro en racha | 992 | 475W · 460L | 51% |
| 416 | Metras#RFG Gran maestro | 992 | 181W · 171L | 51% |
| 417 | Ruler#391 Gran maestro | 992 | 174W · 147L | 54% |
| 418 | YetaProGamer777#777 Gran maestro | 989 | 414W · 387L | 52% |
| 419 | Gridmi#Viktr Gran maestro en racha nuevo | 989 | 234W · 203L | 54% |
| 420 | Afterzoid#LAS Gran maestro | 988 | 152W · 128L | 54% |
| 421 | RXZ#9999 Gran maestro | 985 | 388W · 377L | 51% |
| 422 | Maben#CLP Gran maestro | 985 | 315W · 281L | 53% |
| 423 | Zuu#LAS Gran maestro | 984 | 308W · 260L | 54% |
| 424 | Zhok#CTZ Gran maestro | 983 | 263W · 248L | 51% |
| 425 | Au Sol#Sun Gran maestro | 979 | 436W · 385L | 53% |
| 426 | DAT Bobiquinn#TWTV Gran maestro | 979 | 244W · 214L | 53% |
| 427 | Patty Lover#000 Gran maestro | 977 | 424W · 398L | 52% |
| 428 | Zerius Black#ZAP Gran maestro | 977 | 141W · 115L | 55% |
| 429 | Mihira#Foley Gran maestro | 968 | 375W · 361L | 51% |
| 430 | Poloox#LAS Gran maestro | 968 | 163W · 128L | 56% |
| 431 | HawkKiller#LAS Gran maestro | 967 | 556W · 523L | 52% |
| 432 | Death Ray#020 Gran maestro | 967 | 357W · 322L | 53% |
| 433 | Ł Gante#KLK Gran maestro | 967 | 246W · 212L | 54% |
| 434 | QiyanaI#LAS Gran maestro | 966 | 246W · 223L | 52% |
| 435 | Tehon#LAS Gran maestro | 966 | 207W · 184L | 53% |
| 436 | Kiss#MAGIC Gran maestro nuevo | 966 | 94W · 57L | 62% |
| 437 | Stab#Dodge Gran maestro | 964 | 132W · 114L | 54% |
| 438 | Duny#LAS Gran maestro | 961 | 276W · 267L | 51% |
| 439 | Angell#7996 Gran maestro en racha | 961 | 267W · 224L | 54% |
| 440 | MΛNTYX#615 Gran maestro | 961 | 203W · 161L | 56% |
| 441 | Charles aranguiz#133 Gran maestro | 961 | 202W · 202L | 50% |
| 442 | Balzeold#LAS Gran maestro nuevo | 961 | 126W · 65L | 66% |
| 443 | Thomentio#KING Gran maestro nuevo | 960 | 361W · 331L | 52% |
| 444 | Resets#CHL Gran maestro en racha | 959 | 454W · 417L | 52% |
| 445 | Cimino#LAS Gran maestro nuevo | 959 | 242W · 229L | 51% |
| 446 | EYES OF LIES#十 十 Gran maestro | 958 | 324W · 303L | 52% |
| 447 | Soothing#LAS1 Gran maestro nuevo | 958 | 108W · 85L | 56% |
| 448 | Harvestt#zZzZ Gran maestro | 956 | 210W · 177L | 54% |
| 449 | Morgan#Sini Gran maestro | 955 | 204W · 163L | 56% |
| 450 | StyleDiff#smra Gran maestro | 954 | 787W · 781L | 50% |
La barra de LP compara dentro de esta página, del último al primero. Los datos salen de la API de Riot y se refrescan cada cinco minutos.